NORTICAM-Vergleich
Die Unterschiede, auf die es ankommt.
Wählen Sie bis zu drei Modelle, um Ausstattung und Installation zu vergleichen.
Scrollen Sie die Tabelle horizontal, um die Modelle zu vergleichen.
| Ihre Wahl | ![]() 189,90€ | ![]() 149,90€ | ![]() 249,90€ |
|---|---|---|---|
| Ideal für … | ein Front-/Heck-Set mit 3K-Frontbild und GPS. | Aufnahmen vorne und hinten ohne sperrigen Bildschirm. | Vorrang für 4K-Details und HDR-Verarbeitung. |
| Auflösung | 2592 × 1944 | 1296p | 4K |
| Abdeckung | 3K-HDR-Frontkamera 2592 × 1944 px, Rückkamera enthalten | Frontkamera bis 1296p und Rückkamera 1080p | |
| GPS | Integriertes GPS: Geschwindigkeit und Position im Video aufgezeichnet | Wi-Fi 6 und GPS je nach Konfiguration | |
| WLAN | WLAN + 70mai-App zum Ansehen und Exportieren der Aufnahmen | Wi-Fi 6 und GPS je nach Konfiguration | |
| Parkmodus | Parkmodus mit kompatiblem 70mai-Stromversorgungsset (nicht enthalten); Dauer je nach verfügbarer Energie und Einstellungen | Rückkamera, 4G und Parksets je nach Zubehör | |
| Nachtbild | Sony-IMX675-Sensor mit 70mai-Nachtoptimierung | NightVIS-Technologie für schwach beleuchtete Szenen | HDR und optimierte Nachtaufnahme |
| Speicher | microSD-Karte nicht enthalten: kompatible Karte laut Anleitung einplanen | ||
| Sensor | Sony-IMX675-Sensor mit 70mai-Nachtoptimierung | 4K-Video mit Sony-IMX678-Sensor | |
| Bildverarbeitung | 3K-HDR-Frontkamera 2592 × 1944 px, Rückkamera enthalten | NightVIS-Technologie für schwach beleuchtete Szenen | HDR und optimierte Nachtaufnahme |
| Stromversorgung | Parkmodus mit kompatiblem 70mai-Stromversorgungsset (nicht enthalten); Dauer je nach verfügbarer Energie und Einstellungen | ||
| Dokumentierter Schutz | |||
| Wählen | Modell ansehen | Modell ansehen | Modell ansehen |
Manche Funktionen hängen vom gewählten Set ab. Das Produktdatenblatt nennt die im Sortiment angegebenen Bedingungen.
Brauchen Sie Hilfe bei der Wahl?

